在线观看免费Av网_青青青操_婬色網KK4444_久久精品偷拍中文无码在线_特级无码A级毛片特黄

    產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

    您好 登錄 注冊

    當前位置:
    永嘉尼威閥門有限公司>>安全閥>>A41H彈簧微啟封閉式安全閥A41H彈簧微啟封閉式安全閥

    A41H彈簧微啟封閉式安全閥

    返回列表頁
    • A41H彈簧微啟封閉式安全閥

    收藏
    舉報
    參考價 面議
    具體成交價以合同協(xié)議為準
    • 型號 A41H彈簧微啟封閉式安全閥
    • 品牌
    • 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)商
    • 所在地

    在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

    更新時間:2022-04-17 12:59:47瀏覽次數(shù):486

    聯(lián)系我們時請說明是食品機械設備網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

    聯(lián)系方式:陳威查看聯(lián)系方式

    產(chǎn)品簡介

    A41H彈簧微啟封閉式安全閥 A41H彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質(zhì)的設備或管路上。A41Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T……94/系列1。

    詳細介紹

    A41H彈簧微啟封閉式安全閥

    安全閥是一種由進口靜壓開啟的自動泄壓防護裝置,它是壓力容器重要的安全附件之一,它的功能是:當容器內(nèi)壓力超過某一定值時,依靠介質(zhì)自身的壓力自動開啟閥門,迅速排出一定數(shù)量的介質(zhì)。當容器內(nèi)的壓力降到允許值時,閥又自動關閉,使容器內(nèi)壓力始終低于允許壓力的上限,自動防止因超壓而可能出現(xiàn)的事故,所以安全閥又被稱為壓力容器的最終保護裝置。



    安全閥常見故障及原因



    安全閥漏氣】(1)閥芯與閥座接觸面不嚴密;(2)閥芯與閥座接觸面有臟物;(3)閥桿偏斜。



    安全閥到規(guī)定壓力時不開啟】(1)閥芯與閥座粘住,可做手動排氣試驗排除;(2)彈簧式安全閥的彈簧調(diào)整壓力過大,應重新調(diào)整;(3)杠桿式安全閥的重錘向后移動,應將重錘移到原來定壓的位置上,用限動螺絲緊固。



    安全閥不規(guī)定壓力時開啟】(1)彈簧式安全閥的彈簧調(diào)整壓力不夠、彈簧失效或彈力不足,應重調(diào)或重換安全閥;(2)杠桿式安全閥重錘向前移動,應將重錘移到原來定壓的位置上,用限動螺絲緊固。

    彈簧微啟封閉式安全閥

    A41H彈簧微啟封閉式安全閥概述

    A41H彈簧微啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃的石油氣、空氣、水等介質(zhì)的設備或管路上。A41Y-P/R型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性介質(zhì)的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準按JB/T……94/系列1。

    彈簧微啟封閉式安全閥主要零部件材質(zhì)

    NO
    零件名稱
    A41H-16材料
    A41H-16P材料
    A41H-16R材料
    1
    法蘭
    35/35CrMoA
    2Cr13
    1Cr18Ni9Ti
    2
    閥座
    2Cr13
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12Mo2Ti
    3
    閥體
    35/40
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12Mo2Ti
    4
    閥瓣
    2Cr13
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12Mo2Ti
    5
    導向套
    2Cr13
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12Mo2Ti
    6
    彈簧
    50CrVA
    50CrVA包覆氟塑料
    50CrVA包覆氟塑料
    7
    閥桿
    2Cr13
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni12Mo2Ti
    8
    閥蓋
    ZG230-450
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni9Ti
    9
    調(diào)整螺桿
    45
    2Cr13
    2Cr13
    10
    閥帽
    ZG200-400
    1Cr18Ni9Ti
    1Cr18Ni9Ti
    閥座、閥瓣密封面
    堆焊Co基硬質(zhì)合金




    彈簧微啟封閉式安全閥外形尺寸和連接尺寸

    彈簧微啟封閉式安全閥

    型號 公稱通徑 do D K g g1 b f f1 Z-?d DN’ D1 K1 g2 g’ b1 f’ f1’ Z1-?d1 L L1 ≈H
    A41H-16C



    A41Y-16P



    A41Y-16R



    KA41Y-16C



    KA41Y-16P
    20 15 105 75 - 55 16 2 - 4-14 20 105 75 55 - 16 2 - 4-14 100 85 276
    25 20 115 85 - 65 16 2 - 4-14 25 115 85 65 - 16 2 - 4-14 100 85 276
    32 25 140 100 - 78 18 2 - 4-18 32 140 100 78 - 18 2 - 4-18 115 100 285
    40 32 150 110 - 85 18 3 - 4-18 40 150 110 85 - 18 3 - 4-18 120 110 292
    50 40 165 125 - 100 20 3 - 4-18 50 165 125 100 - 20 3 - 4-18 135 120 370
    65 50 185 145 - 120 20 3 - 4-18 65 185 145 120 - 20 3 - 4-18 140 130 375
    80 65 200 160 - 135 20 3 - 8-18 80 200 160 135 - 20 3 - 8-18 160 135 373
    100 80 220 180 - 155 22 3 - 8-18 100 220 180 155 - 22 3 - 8-18 170 160 513
    125 100 250 210 - 185 22 3 - 8-18 125 250 210 185 - 22 3 - 8-18 190 190 560
    150 125 285 240 - 210 24 3 - 8-23 150 285 240 210 - 24 3 - 8-23 205 195 570
    200 150 340 295 - 265 26 3 - 12-23 200 340 295 265 - 26 3 - 12-23 240 230 717
    250 200 405 355 - 320 30 3 - 12-26 250 405 355 320 - 30 3 - 12-26 350 320 940
    300 250 460 410 - 375 30 4 - 12-26 300 460 410 375 - 30 4 - 12-26 350 320 980
    A41H-25



    A41Y-25P



    A41Y-25R



    KA41Y-25



    KA41Y-25P
    20 15 105 75 - 55 16 2 - 4-14 20 105 75 55 - 16 2 - 4-14 100 85 276
    25 20 115 85 - 65 16 2 - 4-14 25 115 85 65 - 16 2 - 4-14 100 85 276
    32 25 140 100 - 78 18 2 - 4-18 32 140 100 78 - 18 2 - 4-18 115 100 285
    40 32 150 110 - 85 18 3 - 4-18 40 150 110 85 - 18 3 - 4-18 120 110 292
    50 40 165 125 - 100 20 3 - 4-18 50 165 125 100 - 20 3 - 4-18 135 120 370
    65 50 185 145 - 120 22 3 - 8-18 65 185 145 120 - 20 3 - 4-18 140 130 375
    80 65 200 160 - 135 24 3 - 8-18 80 200 160 135 - 20 3 - 8-18 160 135 373
    100 80 230 190 - 160 24 3 - 8-23 100 220 180 155 - 20 3 - 8-18 170 160 513
    125 100 270 220 - 188 28 3 - 8-26 125 250 210 185 - 22 3 - 8-18 190 190 560
    150 125 300 250 - 218 30 3 - 8-26 150 285 240 210 - 24 3 - 8-23 205 195 570
    200 150 360 310 - 278 34 3 - 12-26 200 340 295 265 - 26 3 - 12-23 240 230 717
    250 200 425 370 - 332 36 3 - 12-30 250 405 355 320 - 30 3 - 12-26 350 320 940
    300 250 485 430 - 390 40 4 - 16-30 300 460 410 375 - 30 4 - 12-26 350 320 980
    A41H-40



    A41Y-40P



    A41Y-40R



    KA41Y-40



    KA41Y-40P
    20 15 105 75 51 55 16 2 4 4-14 20 105 75 55 - 16 2 - 4-14 100 85 276
    25 20 115 85 58 65 16 2 4 4-14 25 115 85 65 - 16 2 - 4-14 100 85 276
    32 25 140 100 66 78 18 2 4 4-18 32 140 100 78 - 18 2 - 4-18 115 100 285
    40 32 150 110 76 85 18 3 4 4-18 40 150 110 85 - 18 3 - 4-18 120 110 292
    50 40 165 125 88 100 20 3 4 4-18 50 165 125 100 - 20 3 - 4-18 135 120 370
    65 50 185 145 110 120 22 3 4 8-18 65 185 145 120 - 20 3 - 4-18 140 130 375
    80 65 200 160 121 135 22 3 4 8-18 80 200 160 135 - 20 3 - 8-18 160 135 373
    100 80 235 190 150 160 24 3 4.5 8-23 100 220 180 155 - 22 3 - 8-18 170 160 513
    125 100 270 220 176 188 28 3 4.5 8-26 125 250 210 185 - 22 3 - 8-18 190 190 560
    150 125 300 250 204 218 30 3 4.5 8-26 150 285 240 210 - 24 3 - 8-23 205 195 570
    200 150 375 320 260 282 38 3 4.5 12-30 200 340 295 265 - 26 3 - 12-23 240 230 717
    250 200 450 385 313 345 42 3 4.5 12-34 250 405 355 320 - 30 3 - 12-26 350 320 940
    300 250 515 450 364 408 46 4 4.5 16-34 300 460 410 375 - 30 4 - 12-26 350 320 980
    A41H-64



    A41Y-64



    A41Y-64P



    A41Y-64R
    20 15 130 90 51 68 20 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
    25 20 140 100 58 78 22 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
    32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
    40 32 170 125 76 95 24 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
    50 40 180 135 88 105 26 3 4 4-23 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
    65 50 205 160 110 130 28 3 4 8-23 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
    80 65 215 170 121 140 30 3 4 8-23 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
    100 80 250 200 150 168 32 3 4.5 8-26 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
    150 100 345 280 204 240 38 3 4.5 8-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657
    , A41H-100



    A41Y-100



    A41Y-100P



    A41Y-100R
    20 15 130 90 51 68 22 2 4 4-18 20 105 75 55 51 16 2 4 4-14 100 95 268
    25 20 140 100 58 78 24 2 4 4-18 25 115 85 65 58 16 2 4 4-14 100 95 268
    32 25 155 110 66 82 24 2 4 4-23 32 140 100 78 66 18 2 4 4-18 115 105 279
    40 32 170 125 76 95 26 3 4 4-23 40 150 110 85 76 18 3 4 4-18 135 115 330
    50 40 195 145 88 112 28 3 4 4-26 50 165 125 100 88 20 3 4 4-18 160 125 360
    65 50 220 170 110 138 32 3 4 8-26 65 185 145 120 110 22 3 4 8-18 175 160 503
    80 65 230 180 121 148 34 3 4 8-26 80 200 160 135 121 22 3 4 8-18 175 160 498
    100 80 265 210 150 172 38 3 4.5 8-30 100 235 190 160 150 24 3 4.5 8-23 190 180 530
    150 100 355 290 204 250 46 3 4.5 12-34 150 300 250 218 204 30 3 4.5 8-26 280 260 657

    安全閥介質(zhì), 壓力等級,開啟方式(全啟/微啟)設定起跳壓力,確定閥門尺寸,連接方式,標準耐溫,釋放流量/每小時,閥體材質(zhì),內(nèi)部閥體結(jié)構(gòu),工作原理,安裝說明等相關技術(shù)資料.安全閥選型主要依據(jù)就是(起跳壓力及整齊壓力流量溫度)口徑一般設計院會給出,而實際上通過蒸汽壓力,流量及起跳壓力,可以推測出安全閥的尺寸.一般會比設計院所選出的口徑小一號,當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的尼威閥門公司專家為您審核把關。感謝您訪問我們的網(wǎng)站【



    尼威安全閥
    相關產(chǎn)品
    :

    A46F先導式安全閥

     A28H/彈簧全啟式螺紋安全閥

     A27H/彈簧微啟式螺紋安全閥

    NA42H、NA802Y型安全溢流閥

     A38Y/A37Y/A43Y彈簧雙聯(lián)式安全閥

     NWA72W真空安全閥

    GA41H、A51H型單杠桿安全閥

     GA44H雙杠桿安全閥

     A48Y彈簧全啟式安全閥

    A21F、A21H彈簧微啟式外螺紋安全閥

     A42Y彈簧高壓安全閥

     A41Y彈簧微啟封閉式高壓安全閥

    A42Y彈簧全啟封閉式安全閥

     A40Y帶散熱器高溫高壓安全閥

     AHN42F平行式安全回流閥

    AH42F、A42F液化氣安全閥,安全回流閥

    A48SB高溫高壓帶散熱器安全閥

    A47H彈簧微啟式安全閥,蒸汽安全閥

    A41H彈簧微啟封閉式安全閥

    A61H彈簧微啟式高壓安全閥

    AQ空壓機安全閥

    收藏該商鋪

    登錄 后再收藏

    提示

    您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

    對比框

    產(chǎn)品對比 二維碼

    掃一掃訪問手機商鋪
    在線留言
    在线观看免费Av网